当前位置: 首页> 公示公告> 交易信息> 采购意向公开> 2022年及以后

深圳市前海蛇口自贸区医院口腔类医疗器械意向公开

2024-04-01 16:44来源: 【打印】
深圳市前海蛇口自贸区医院口腔类医疗器械意向公开
采购单位:深圳市前海蛇口自贸区医院
项目名称:口腔类医疗器械
预算金额(元):4,771,574.000
采购品目:口腔设备及器械
采购需求概况:口腔类项目
序号 设备名称 产地 数量 单价 合价
(台/套) (万元) (万元)
1 医美治疗椅 (电动) 国产 1 0.4742 0.474
2 中央正负压系统
(含正压、负压各1) 国产 1 10 10.00
4 水路消毒系统 国产 2 1.6 3.20
5 口腔种植动力系统 国产 1 10 10.00
6 光固化机 国产 5 1 5.00
7 超声波洁牙机 国产 1 1 1.00
8 超声波牙周治疗仪 国产 2 1.9 3.80
9 多功能牙周治疗手柄 国产 10 0.45 4.50
10 光纤高速涡轮手机 国产 100 0.38 38.00
11 牙科低速手机 国产 30 0.35 10.50
12 斜角高速涡轮手机 国产 20 0.48 9.60
13 根管长度测量仪 国产 5 0.58 2.90
14 根管预备机 国产 5 2.2 11.00
15 热牙胶充填机 国产 3 3.2 9.60
16 口腔麻醉助推仪 国产 3 3.5 10.50
17 超声骨刀机 国产 1 5 5.00
18 高频电刀 国产 1 1.7 1.70
19 橡皮障套装 国产 25 0.24 6.00
20 树脂充填套装 国产 25 0.27 6.75
21 豆瓣成型片套装 国产 5 0.38 1.90
22 根管预备套装 国产 25 0.065 1.63
23 根管充填套装 国产 25 0.085 2.13
24 阻生齿拔牙套装 国产 25 0.48 12.00
25 一般牙拔牙套装 国产 25 0.3 7.50
26 微创拔牙挺套装 国产 8 0.17 1.36
27 牙根尖拔出套装 国产 8 0.1404 1.123
28 牙科综合治疗台 国产 5 60 300
合计 367 477.157
联系人:林工
联系电话:0755-26674648
预计采购时间:2024-06
备注:
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准