信息来源:
信息提供日期:2025-03-31
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门(单位) 2024 年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2024年预留项目面向中小企业采购共计 5421.9282 万元,其中,面向小微企业采购 4350.08万元,占 80.23%。
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额 (万元) |
合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳市光明区人民医院新院区开办家具D包 | 联合体预留或分包预留 | 0.0 | 【初始合同】深圳市光明区人民医院新院区开办家具D包 |
2 | 光明区卫生健康局购置行政综合执法用车项目 | 整体预留 | 35.96 | 车辆购置合同 |
3 | 深圳市光明区人民医院采购移动协同平台 | 整体预留 | 125.6 | 深圳市光明区人民医院采购移动协同平台项目合同书 |
4 | 深圳市光明区人民医院东院区小额零星维修工程项目 | 整体预留 | 55.0 | 【初始合同】深圳市光明区人民医院东院区小额零星维修工程 |
5 | 深圳市光明区人民医院布草类货品采购 | 整体预留 | 100.0 | 【初始合同】深圳市光明区人民医院布草类货品采购 |
6 | 玉塘社区医院家具及医疗家具项目 | 整体预留 | 0.5 | 玉塘社区医院家具和医疗家具项目合同 |
7 | 深圳市光明区人民医院采购移动协同平台 | 整体预留 | 31.6 | 深圳市光明区人民医院采购移动协同平台项目合同书 |
8 | 公务用车采购 | 整体预留 | 11.97 | 深圳市光明区人民医院公务用车采购竞价采购 |
9 | 2025年光明区公共卫生服务中心物业管理服务项目 | 整体预留 | 579.1632 | 光明区疾病预防控制中心物业管理服务合同 |
10 | 2024年光明区公共卫生服务中心物业管理服务项目 | 整体预留 | 41.4393 | 光明区疾病预防控制中心物业管理服务合同 |
11 | 深圳市光明区人民医院新院区开办家具E包 | 整体预留 | 512.7758 | 【初始合同】深圳市光明区人民医院新院区开办家具E包 |
12 | 深圳市光明区人民医院布草类货品采购 | 整体预留 | 40.0 | 【初始合同】深圳市光明区人民医院布草类货品采购 |
13 | 深圳市光明区人民医院社康零星修缮工程服务项目 | 整体预留 | 74.0 | 深圳市光明区人民医院社康零星修缮工程服务项目 |
14 | 深圳市光明区人民医院西院区小额零星维修工程项目 | 整体预留 | 90.0 | 【初始合同】深圳市光明区人民医院小额零星维修工程 |
15 | 深圳市光明区人民医院新院区开办家具G包 | 整体预留 | 618.68 | 【初始合同】深圳市光明区人民医院新院区开办家具G包 |
16 | 儿童康复治疗和早期综合发展服务项目(B包) | 整体预留 | 39.5 | 【初始合同】儿童康复治疗和早期综合发展服务项目 |
17 | 深圳市光明区人民医院西院区小额零星维修工程项目 | 整体预留 | 60.0 | 【初始合同】深圳市光明区人民医院小额零星维修工程 |
18 | 儿童康复治疗和早期综合发展服务项目(A包) | 整体预留 | 105.4999 | 【初始合同】儿童康复治疗和早期综合发展服务项目(A包) |
19 | 购置公务用车(七座车) | 整体预留 | 17.93 | 深圳市光明区妇幼保健院购置公务用车(商务车)采购合同 |
20 | 玉塘社区医院家具及医疗家具项目 | 整体预留 | 110.8109 | 玉塘社区医院家具和医疗家具项目合同 |
21 | 深圳市光明区人民医院东院区小额零星维修工程项目 | 整体预留 | 85.0 | 【初始合同】深圳市光明区人民医院东院区小额零星维修工程 |
22 | 深圳市光明区金牌全科医护能力提升行动项目 | 整体预留 | 179.5 | 深圳市光明区金牌全科医护能力提升行动项目合作协议 |
23 | 深圳市光明区金牌全科医护能力提升行动项目 | 整体预留 | 50.0 | 深圳市光明区金牌全科医护能力提升行动项目合作协议 |
24 | 深圳市光明区人民医院新院区开办家具C包 | 整体预留 | 815.975 | 【初始合同】深圳市光明区人民医院新院区开办家具C包 |
25 | 购置公务用车(五座车) | 整体预留 | 11.97 | 深圳市光明区妇幼保健院购置公务用车(轿车)采购合同 |
26 | 玉塘社区医院家具及医疗家具项目 | 整体预留 | 0.5 | 玉塘社区医院家具和医疗家具项目合同 |
27 | 深圳市光明区人民医院社康零星修缮工程服务 | 整体预留 | 146.0 | 深圳市光明区人民医院社康零星修缮工程服务项目 |
28 | 深圳市光明区人民医院新院区开办家具F包 | 整体预留 | 322.9176 | 【初始合同】深圳市光明区人民医院新院区开办家具F包 |
29 | 深圳市光明区人民医院新院区开办家具A包 | 整体预留 | 930.1365 | 【初始合同】深圳市光明区人民医院新院区开办家具A包 |
30 | 深圳市光明区金牌全科医护能力提升行动项目 | 整体预留 | 130.0 | 深圳市光明区金牌全科医护能力提升行动项目合作协议 |
31 | 深圳市光明区金牌全科医护能力提升行动项目 | 整体预留 | 99.5 | 深圳市光明区金牌全科医护能力提升行动项目合作协议 |
部门单位名称:深圳市光明区卫生健康局
日期:2025-03-31