信息来源:
信息提供日期:2025-04-10
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门(单位) 2024 年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2024年预留项目面向中小企业采购共计 126.6132 万元,其中,面向小微企业采购 126.61万元,占 100.0%。
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额 (万元) |
合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳市医疗保障局专项物业服务项目 | 整体预留 | 126.6132 | 专项物业服务项目服务合同 |
2 | 医保基金预警监测和监管协同处置平台项目 | 0.0 | 深圳市医疗保障局医保基金预警监测和监管协同处置平台项目服务合同 | |
3 | 市医保局“智慧医保”(一期)项目 | 0.0 | 深圳市医疗保障局“智慧医保”(一期)项目服务合同 | |
4 | 深圳市医疗保障局医保专网及专网安全服务 | 0.0 | 深圳市医疗保障局医保专网及专网安全服务项目(2024)合同 | |
5 | 医保基金预警监测和监管协同处置平台项目 | 0.0 | 深圳市医疗保障局医保基金预警监测和监管协同处置平台项目服务合同 | |
6 | 市医保局“智慧医保”(一期)项目 | 0.0 | 深圳市医疗保障局“智慧医保”(一期)项目服务合同 | |
7 | 深圳市医疗保障局医保专网及专网安全服务 | 0.0 | 深圳市医疗保障局医保专网及专网安全服务项目(2024)合同 |
部门单位名称:深圳市医疗保障局
日期:2025-04-10