信息来源:
信息提供日期:2025-04-29
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门(单位) 2024 年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2024年预留项目面向中小企业采购共计 1952.143 万元,其中,面向小微企业采购 1852.45万元,占 94.89%。
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额 (万元) |
合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 电子顺磁共振波谱仪 | 整体预留 | 99.69 | 【初始合同】电子顺磁共振波谱仪 |
2 | ALD原子层沉积系统 | 整体预留 | 99.5 | 【初始合同】ALD原子层沉积系统 |
3 | 400M核磁共振波谱仪 | 整体预留 | 349.95 | 400M核磁共振波谱仪 |
4 | 电气工程实验中心设备(十四) | 整体预留 | 106.49 | 【初始合同】哈尔滨工业大学(深圳)电气工程实验中心设备(十四)采购 |
5 | 工程训练中心设备(十六) | 整体预留 | 101.736 | 【初始合同】工程训练中心设备(十六) |
6 | 工程训练中心设备(十九) | 整体预留 | 263.451 | 工程训练中心设备 (十九) |
7 | 高层次人才科研楼开办费办公设备 | 整体预留 | 125.496 | 哈尔滨工业大学(深圳)高层次人才科研楼开办费办公设备合同 |
8 | 工程训练中心设备(十四) | 整体预留 | 179.58 | 【初始合同】工程训练中心设备(十四) |
9 | 电气工程实验中心设备(十三) | 整体预留 | 132.82 | 【初始合同】电气工程实验中心设备(十三) |
10 | 校园穿梭巴士服务采购项目 | 整体预留 | 300.0 | 哈尔滨工业大学(深圳)校园穿梭巴士服务采购合同 |
11 | 创新实践基地设备(八) | 整体预留 | 193.43 | 【初始合同】哈尔滨工业大学(深圳)创新实践基地设备(八)采购 |
部门单位名称:哈尔滨工业大学(深圳)
日期:2025-04-29