信息来源:
信息提供日期:2025-05-30
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门(单位) 2024 年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2024年预留项目面向中小企业采购共计 9489.5922 万元,其中,面向小微企业采购 7694.59万元,占 81.08%。
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额 (万元) |
合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 年度实验室试剂采购 | 联合体预留或分包预留 | 68.0 | 年度试剂采购项目 |
2 | 智能化采血设备 | 整体预留 | 280.1 | 深圳市宝安区中心血站智能化采血设备项目合同 |
3 | 宝安区中医院基于国考数据质量系统提升服务项目 | 整体预留 | 198.0 | 深圳市宝安区中医院基于国考数据质量系统提升服务项目合同 |
4 | 医用气体 | 整体预留 | 120.0 | 医用气体供应的服务合同 |
5 | 宝安区卫生健康局社培训急救包采购 | 整体预留 | 138.6 | 深圳市宝安区卫生健康局社会培训急救包采购合同 |
6 | 机电运行维修服务项目 | 整体预留 | 285.2772 | 【初始合同】机电运行维修服务项目 |
7 | 药学部中药应用研究中心设备采购项目B包 | 整体预留 | 271.5 | 药学部中药应用研究中心设备采购项目(B包) |
8 | 食堂生鲜食材采购项目 | 整体预留 | 865.0 | 【初始合同】深圳市宝安区妇幼保健院食堂生鲜食材采购项目 |
9 | 深圳市宝安区人民医院标识标牌宣传品服务 | 整体预留 | 210.0 | 【初始合同】标识标牌宣传品服务合同 |
10 | 智慧献血无纸化服务设备 | 整体预留 | 166.6 | 深圳市宝安区中心血站智慧献血无纸化服务设备项目合同 |
11 | 深圳市宝安区石岩人民医院院内及社康常规标识服务包组B采购 | 整体预留 | 37.5 | 深圳市宝安区石岩人民医院院内及社康常规标识服务包组B合同 |
12 | 超融合服务器三台 | 整体预留 | 60.84 | 深圳市宝安区空海医院设备采购项目合同 |
13 | 深圳市宝安区石岩人民医院院内及社康常规标识服务包组D采购 | 整体预留 | 37.5 | 深圳市宝安区石岩人民医院院内及社康常规标识服务包组D合同 |
14 | 血浆病毒灭活监测仪 | 整体预留 | 58.38 | 深圳市宝安区中心血站血浆病毒灭活监测仪项目合同 |
15 | 低空经济示范应用场景-无人机血液运输服务 | 整体预留 | 124.1 | 深圳市宝安区中心血站低空经济示范应用场景-无人机血液运输服务项目合同 |
16 | 移动智能采血管理系统 | 整体预留 | 108.0 | 深圳市中西医结合医院移动智能采血管理系统采购合同 |
17 | 手术麻醉临床信息系统一套的采购申请 | 整体预留 | 178.88 | 深圳市宝安区福永人民医院手术麻醉临床信息系统 |
18 | 2025年物业管理服务项目(11、12月) | 整体预留 | 84.315 | 深圳市宝安区公共卫生服务中心物业管理服务项目合同 |
19 | 食材配送服务项目(肉类生鲜等) | 整体预留 | 627.0 | 医院食堂生鲜食材配送服务合同 |
20 | 宝安区人民医院二期改扩建工程A区裙楼和1、2、3号塔楼、地下室等区域第三方查验评估咨询 | 整体预留 | 422.5 | 深圳市宝安区人民医院整体改造工程(二期)项目“工程一阶段(不含 4#6#栋)”第三方查验评估及咨询服务项目合同 |
21 | 月子餐配送项目 | 整体预留 | 500.0 | 特需病房月子餐配送合同 |
22 | 宝安区爱国卫生行业及病媒生物防制评估服务采购 | 整体预留 | 388.0 | 宝安区爱国卫生行业及病媒生物防制评估服务合同 |
23 | 药房采购智能发药系统 | 整体预留 | 936.8 | 智能发药系统 |
24 | 深圳市宝安区石岩人民医院院内及社康常规标识服务包组A采购 | 整体预留 | 37.5 | 深圳市宝安区石岩人民医院院内及社康常规标识服务包组A合同 |
25 | 5G智慧急救项目的采购申请 | 整体预留 | 159.2 | 深圳市宝安区福永人民医院“5G 智慧急救“项目 |
26 | 激光治疗机 | 整体预留 | 199.95 | 激光治疗机 |
27 | 全自动血液交接冷藏系统流水线 | 整体预留 | 271.6 | 深圳市宝安区中心血站全自动血液交接冷藏系统流水线项目合同 |
28 | 深圳市宝安区石岩人民医院院内及社康常规标识服务包组C采购 | 整体预留 | 37.5 | 合同名称:深圳市宝安区石岩人民医院院内及社康常规标识服务包组C合同 |
29 | 深圳市宝安区中心医院整体改造(二期)配套医疗设备购置、信息化建设及开办配置 | 整体预留 | 677.465 | 购销合同(二期项目家具一批A包) |
30 | 低空经济示范应用场景-无人机血液运输服务 | 整体预留 | 58.0 | 深圳市宝安区中心血站低空经济示范应用场景-无人机血液运输服务项目合同 |
31 | 年度实验室试剂采购 | 联合体预留或分包预留 | 12.0 | 年度试剂采购项目 |
32 | 饭堂经营服务项目 | 整体预留 | 448.8 | 【初始合同】深圳市中西医结合医院食堂经营项目 |
33 | 食材配送服务项目(粮油干调等) | 整体预留 | 177.0 | 医院食堂粮油调料食材配送服务合同 |
34 | 食材(干货调料类)配送采购服务 | 整体预留 | 375.0 | 【初始合同】食材(干货调料类等)配送采购服务 |
35 | 卫生专业技术人才培养计划(领智人才培训)(集采) | 整体预留 | 265.0 | 区公卫中心卫生专业技术人才培养计划(领智人才培训)项目合作合同 |
36 | 献血者营养餐厅食材配送服务 | 整体预留 | 180.0 | 宝安区中心血站材料配送服务合同 |
37 | 2025年物业管理服务项目(1-10月) | 整体预留 | 423.685 | 深圳市宝安区公共卫生服务中心物业管理服务项目合同 |
部门单位名称:深圳市宝安区卫生健康局
日期:2025-05-30